Starting with $1M bankroll, $10K bets — Probability of losing/winning $500K+
| 総賭け金額 | 3% House Edge | 1% House Edge | 0% House Edge |
|---|---|---|---|
| $5M | Big Loss 6% Big Win <1% | Big Loss 2% Big Win 1% | Big Loss 1% Big Win 1% |
| $10M | Big Loss 26% Big Win 1% | Big Loss 10% Big Win 3% | Big Loss 6% Big Win 6% |
| $20M | Big Loss 59% Big Win 1% | Big Loss 25% Big Win 6% | Big Loss 13% Big Win 13% |
| $50M | Big Loss 92% Big Win <1% | Big Loss 50% Big Win 8% | Big Loss 24% Big Win 24% |
| $100M | Big Loss 99% Big Win <1% | Big Loss 69% Big Win 7% | Big Loss 31% Big Win 31% |
Duel
カジノ
スポーツ
チャット